Räder, Laufwerke
| Code | Produktname | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
| 11628 | Rad 185R14C (Leichtmetallfelge) | 14"-Alufelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112, 900kg. | |
| 116 | Nabe 750kg mit Bremse | Bolzenloch: 4x100mm, rechte Position, Schaftlänge bis Nabe 150mm, Schaftdurchmesser 45mm. | |
| 115 | Nabe 450kg mit Bremse | Bolzenloch 4x100mm, rechte Position. | |
| 11227 | Rad für ATV-Anhänger | DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8 | |
| 112 | Dämpfer für Blattfederachse | 250-390mm, o=12mm | |
| 10879 | Rad 185R14C (Leichtmetallfelge) | 14"-Alufelge mit 3PMSF Spikereifen, Löcher 5x112mm, 900kg. | |
| 107 | Blattfeder 4-Blatt | 500kg | |
| 1061 | Rad 185R14C | 14" Blechfelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112, 900kg, 102/104N. | |
| 1060 | Ratas 185R14C | 14" plekkvelg koos M+S rehviga, poldiava 4x100mm, 900kg, 102/104N | |
| 1058 | Rad 185R14C | 14" Blechfelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher, 5x112mm, 104N. | |
| 1054 | Rad 155R13C | M+S, 4x100mm, 600kg, 90n | |
| 10473 | Nabe ohne Achse 375kg | Rückenloch 4x100mm, Kapsel 64mm, ohne Bremse für Blattfederachse. | |
| 10264 | Radbolzen | Ebener Konus M12x1.5x30 | |
| 1016 | Radbolzen | Ebener Konus M12x1.5x24 | |
| 7780 | Befestigungsklammer für Ersatzrad | Installation an der Seite der Deichsel, Lage des Ersatzrades flach 40–60 mm für Rohr, Höhe 120 mm. | |
| 7777 | Befestigungsklammer für Ersatzrad | Installation an der Seite der Deichsel, Lage des Ersatzrades flach 40–60 mm für Rohr, Höhe 80 mm. | |
| 7775 | Befestigungsklammer für Ersatzrad | Installation an der Seite der Deichsel, Lage des Ersatzrades flach 40–60 mm für Rohr, Höhe 60 mm. | |
| 6803 | Felge 13" | 4x100, ET30, 4.0x13 | |
| 3362 | Reifen 185/70R13C | M+S, 950kg 106-104N | |
| 14434 | Rad 155R13C | 13" Blechfelge mit 3PMSF Spikereifen, Löcher 4x100mm, 91N. | |
| 13725 | Kamm für M12 | 50x30 Rohr, HDG | |
| 11059-1 | Nabe 675kg | Rückenloch 4x100mm, Kapsel 55mm, ohne Bremse für Blattfederachse. | |
| 1076 | Felge 14" | 5x112, ET30, 5.5x14 | |
| 1059 | Ratas 185/70R13C | 13" plekkvelg koos M+S rehviga, poldiava 5x112mm, 950kg | |
| 119 | Nabe 375kg | Bolzenloch: 4x100mm, Kapsel 47mm, Schaftlänge bis Nabe 150mm, Schaftdurchmesser 40mm. |
























