Räder, Laufwerke
| Code | Produktname | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
| 866 | Befestigungsklammer für Ersatzrad | Installation an der Seite des Zwischenbalkens der Deichsel, Lage des Ersatzrades flach | |
| 849 | Dichtung für Nabe | 52x72x10mm, passend für Lager: 3095 | |
| 8096 | Schlagpuffer | D=40mm H=40mm, bolzen M8 x 15mm | |
| 7779 | Befestigungsklammer für Ersatzrad | Installation an der Seite der Deichsel, Lage des Ersatzrades flach 40–60 mm für Rohr, Höhe 100 mm. | |
| 761 | Rad 155R13C | 13" Blechfelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112,600kg, 90N. | |
| 750 | Blattfeder 3-Blatt | 400kg | |
| 520 | Rad 155R13 | M+S, 4x100mm, 500kg, 84N, Ø580mm | |
| 4757 | Rad 195/50R13C | 13" Blechfelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112, 900kg, 104/101N. | |
| 3996 | Stopfenhalter aus Plastik | schwarz, passend für Stopfen 3995 | |
| 3995 | Unterlegkeil | Plastik, schwarz, passend für Halter 3996. | |
| 3386 | Kapsel für die Nabe | 64mm, metal | |
| 3377 | Reifen 155R13 | M+S, 500kg, 84N | |
| 3322 | Lager kompakt | 64x34x37mm | |
| 3095 | Lager kompakt NTN | 72x39x37mm, 900kg. NB! Laagri vahetusel soovitame ära vahetada ka tihendi kood 849. | |
| 3054 | Kapsel für die Nabe | 52mm, metal | |
| 3053 | Kapsel für die Nabe | 47mm, metal | |
| 2969 | Reifen 185R14C | M+S, 900kg, 104/102N | |
| 2893 | Nabe 900kg | Bolzenloch: 5x112mm, Kapsel 52mm, Schaftlänge bis Nabe 200mm, Schaftdurchmesser 47mm. | |
| 2875 | Dichtung für Nabe | 42x56x7mm, passend für Lager: 3322 | |
| 2832 | Reifen 155R13C | M+S, 600kg, 90/88N | |
| 2577 | Nabe 750kg mit Bremse | Bolzenloch 5x112mm, links Position. | |
| 2576 | Nabe 450kg mit Bremse | Bolzenloch: 4x100mm, links Position, Schaftlänge bis Nabe 150mm, Schaftdurchmesser 45mm. | |
| 2575 | Nabe 450kg mit Bremse | Bolzenloch 4x100mm, links Position. | |
| 19897 | Rad 185/70R13C | 13" Blechfelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher 5x112mm, 950kg. | |
| 18861 | Rad 155R13C | 13" Blechfelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher 4x100mm, 91/89N. | |
| 18164 | Rad 155R13C (Leichtmetallfelge) | 13"-Alufelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher, 4x100, 91N. | |
| 18160 | Rad 185R14C (Leichtmetallfelge) | 14"-Alufelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher 5x112mm, 900kg. | |
| 18131 | Rad 155R13C (Leichtmetallfelge) | 13"-Alufelge mit 3PMSF Spikereifen, Löcher 4x100mm, 91N. | |
| 125 | Nabe 675kg | Bolzenloch: 4x100mm, Kapsel 55mm, Schaftlänge bis Nabe 200mm, Schaftdurchmesser 40mm. | |
| 117 | Nabe 750kg mit Bremse | Bolzenloch 5x112mm, rechte Position. |





























