Angeln und Verriegelungen
| Code | Produktname | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
| 951 | Riiv lukusti | Galvaniseeritud vedrulukusti | |
| 926 | Kinnitusaas | Kinnitus aas koos alusplaadiga, 3 kinnitus ava. | |
| 921 | Gaasvedru | Võimaldab veokasti kallutada sujuvalt. 600N 800mm. | |
| 900 | Kandur luugi hingele | Ava 16mm | |
| 879 | Luugi hing | Ava 16mm, pikkus 270mm | |
| 876 | Lukusti vastus | 21x145mm | |
| 868 | Verschluss | Reguleeritav 204-242mm | |
| 864 | Verschluss | Reguleeritav 160-180mm | |
| 863 | Verschluss | Reguleeritav 125-155mm | |
| 862 | Verschluss | Reguleeritav 66-75mm | |
| 7827 | Lukenscharnier | Alumiinium külgedele, kolmeosaline | |
| 7619 | Verschluss | SPP ZB-15, Pikkus: 264mm, maksimaalne koormus 1190kg | |
| 6265 | Gegenpart zur Sperre | 35x60x118mm | |
| 6073 | Befestigungshaken D-förmig | 56x40mm, ohne Befestigungsplatte | |
| 540 | Lukusti vastus | 35x145mm | |
| 535 | Verschluss | 85x180mm | |
| 534 | Verschluss | Mit richtungsweisenden Hörnern, 85x180mm | |
| 532 | Achse des Lukenscharniers | D=16mm | |
| 3510 | Plastikkaane lukusti | Pikkus 70mm | |
| 3255 | Gummigurt | 380mm | |
| 12588 | Lukenscharnier | 370mm, D-12mm | |
| 12587 | Lukenscharnier | Ava 12mm, pikkus 320mm | |
| 12586 | Lukenscharnier | Ava 12mm, pikkus 220mm | |
| 12573 | Träger des Lukenscharniers | D-12mm | |
| 12571 | Achse des Lukenscharniers | Vedruga, D=12mm | |
| 1141 | Verschluss | Automaatse fiksaatoriga 90x218mm | |
| 1099 | Verschluss | 66x155mm | |
| 955 | Kattekaane vedru | Kinnitusaukude vahe 280mm | |
| 954 | Kattekaane vedru toruga | Kinnitusaukude vahe 450mm | |
| 922 | Gaasvedru | 700N 600mm |





























